
お支払方法
現金 |
日本円のみとなり、海外通貨不可、現金小切手は可能です。 |
クレジットカード |
Visa、JCB、AMERICAN EXPRESS
|
代引き |
弊社提携運送業者
|
料金表
診断の結果、修理不能な場合、料金は不要です。詳しくは、➔修理不能な場合、料金は不要について
キャンセルの場合の規定は➔キャンセル料金について
※一部料金改定しました。こちらの料金は令和3/3/10から適用
基本料金(最低限必要になる料金です。)
種別 | サービス内容 | 料金 | 備考 |
基本料金 | 出張料金A | 4,000円 | エリア内一律(出張の場合) |
出張料金B(5km圏内) | 2,000円 | ||
パソコン診断料金 | 3,000円 | 1台につき(タブレット、スマホ、OA含)、環境診断が必要な場合も | |
オプション | 再訪問料金 | 2,000円 | 預かりの場合に必要 |
夜間料金(18:30-24:00) | 4,000円 | 夜間時間外訪問に必要 | |
早朝料金(7:00-9:00) | 4,000円 | 早朝時間外訪問に必要 |
設定系作業料金…(設定系の主な作業料金です)
種別 | サービス内容 | 料金 | 備考 |
初期設定系 | ユーザープロファイル設定 | 1,000円 | 設定/パスワード(1プロファイルにつき) |
アプリケーションインストール | 3,000円 | インストール設定・削除・更新 | |
追加アプリケーションインストール | 1,500円 | 追加インストール・削除・更新ごと | |
リカバリディスク作成代行 | 5,000円 | 空ディスク代込み(1台につき) | |
ユーザー登録代行 | 3,000円 | ユーザー登録代行・認証・変更 | |
追加ユーザー登録代行 | 1,500円 | 追加ユーザー登録代行・認証・変更ごと | |
データ設定系 (1台につき) |
データバックアップ・移行作業(小) | 2,500円 | 正常なHDDから(5GB以内) |
データバックアップ・移行作業(中) | 5,000円 | 正常なHDDから(15GB以内) | |
データバックアップ・移行作業(大) | 8,000円 | 正常なHDDから(35GB以内) | |
追加データ量 | 1,000円 | 追加10GB以下ごと | |
自動データバックアップ設定 | 5,000円 | お手持ちのドライブに自動設定 | |
システム設定系 | システムのクリーンアップ | 8,000円 | PC内の不要ファイルの掃除(1台につき) |
ディスクパーティション変更 | 5,000円 | ||
Time-Machine設定 | 4,000円 | ||
Boot-Camp設定 | 15,000円 | ||
TVチューナー付きPCのTV設定 | 3,000円 | ||
TV録画設定 | 2,000円 | ||
ネットワーク設定系 | メールアカウント設定 | 3,000円 | 初回メールアカウント設定 |
追加メールアカウント設定 | 1,500円 | 追加メールアカウントごと | |
ブロードバンドルーター設定 | 5,000円 | 初期設定と最初1台分の設定 | |
インターネット設定(有線) | 3,000円 | インターネット有線接続設定 | |
インターネット設定(無線) | 3,000円 | インターネット無線接続設定 | |
追加インターネット設定(有線・無線) | 1,500円 | 追加2台目以降につき | |
メールアドレス取得代行 | 3,000円 | メールの取得代行(1アカウントごと) | |
ポケットWi-Fi設定 | 4,000円 | ポケットWi-Fiへの設定と、最初1台分 のインターネット設定 |
|
周辺機器設定系 (1台につき) |
プリンター設定(USB) | 3,000円 | USBケーブル設定 |
プリンター設定(無線) | 3,000円 | 無線接続設定 | |
追加プリンター設定(無線) | 1,500円 | 2台目以降からの無線接続設定 | |
スキャナー設定(USB) | 3,000円 | USBケーブル設定 | |
ビジネス向け設定系 | 業務用プリンター設定(USB設定) | 3,000円 | USBケーブル設定(1台につき) |
業務用プリンター(ネットワーク設定) | 5,000円 | ネットワーク接続設定(1台につき) | |
業務用プリンター(無線接続設定) | 5,000円 | 無線接続設定(1台につき) | |
クライアント機ファイル共有設定 | 5,000円 | 既存ネットワークへのクライアント 側のファイル共有設定(1台につき) |
|
NASハードディスク導入初期設定 | 12,000円 | NASハードディスクの初期設定 | |
小規模ネットワーク構築 | 50,000円 | 10台未満程度のネットワーク構築 |
トラブル系作業料金…(パソコントラブルの解決作業料金です)
種別 | サービス内容 | 料金 | 備考 |
各種トラブル解決系 | ソフトウェア系トラブル解決 | 12,000円 | ソフトウェア要因によるトラブル解決作業 |
ハードウェア系トラブル解決 | 12,000円 | ハードウェア要因によるトラブル解決作業 | |
ネットワークトラブル解決 | 8,000円 | ネットワークトラブル解決作業 | |
軽微なトラブル解決(軽微作業) | 5,000円 | 比較的軽症のトラブル解決作業 |
出張料金込みのお得なセットパックプラン
設定パックプラン (1台につき) |
初期設定パック | 12,000円 | ログインユーザー登録/アプリケーションインストール/プリンター設定(有線or無線)/メールアカウント設定 |
インターネットパック | 15,000円 | ログインユーザー登録/アプリケーションインストール/プリンター設定(有線or無線)/メールアカウント設定/有線インターネット設定 | |
無線インターネットパック | 15,000円 | ログインユーザー登録/アプリケーションインストール/プリンター設定/メールアカウント設定/無線インターネット設定 |
特殊作業料金・・・(明らかに時間が掛かる作業や、部品調達が必要なケース(料金は1台につき))
サービス内容 | 料金 |
◎軽度:起動不良ではあるが記憶媒体が正常に生きているものからのデータ復旧 | 15,000円 |
◎中度:論理障害からのデータ復旧(状態が酷いもの) | 30,000円 |
◎重度:物理障害からのデータ復旧(損傷が酷いもの) | 要見積 |
データバックアップ量が30GBを超える時、追加10GBごと | 1,000円 |
◎ドライブのクローンコピー500GB未満/正常なドライブに限ります | 15,000円 |
◎ドライブのクローンコピー500GB以上/正常なドライブに限ります | 21,000円 |
◎OSのバージョンアップ・OS更新・OSのサービスパック・リカバリ作業 | 12,000円 |
◎マザーボード交換作業 | 12,000円 |
◎電源ユニット交換作業 | 7,000円 |
◎冷却ファン交換作業 | 7,000円 |
グラフィックカード交換作業 | 3,000円 |
◎ハードディスク交換作業 | 3,000円 |
◎ノートPCの液晶パネル交換 | 7,000円 |
◎一体型PCの液晶パネル交換 | 12,000円 |
デスクトップPCのリチウム電池交換 | 3,000円 |
◎ノートPCのリチウム電池交換 | 7,000円 |
◎デスクトップPCの内部清掃 | 5,000円 |
◎ノートPCの内部清掃 | 7,000円 |
※本ページの料金は全て消費税別となります。また、修理に必要となる部品、器具代は含まれておりません。
「◎」は原則持ち帰り作業となります。
お気軽にお問い合わせ下さい0742-51-1213受付時間 9:00-18:00 [不定休]
メールでのお問い合わせはこちらへ お気軽にお問い合わせ下さい